Histórico 2004

IV Open Villa de Gijón 2004

Gijón, 2004-08-07 - 2004-08-08
Fotos

Clasificación Final

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   PEREZ GARCIA, RODNEY            CUB   2423      8        50.0  55.0   42.5
  2   ANDRES GONZALEZ, ALBERTO        ESP   2429      7.5      51.0  55.0   41.5
  3   ANDRES GONZALEZ, IVAN           AST   2264      7        48.0  52.5   36.0
  4   LLANEZA VEGA, MARCOS            AST   2289      7        47.5  51.5   34.0
  5   SANCHEZ REPULLO, DANIEL         AST   2243      7        44.5  48.0   34.0
  6   BOLADO SAEZ, SERGIO             CANT  2263      7        42.5  46.5   36.5
  7   VARAS, CARLOS                   CHIL  2288      7        41.5  45.0   35.5
  8   DEL REY SANTOS, DIEGO           ARG   2386      6.5      47.0  51.0   32.5
  9   MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE       AST        2111 6.5      46.0  48.0   33.5
 10   RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO           CANT  2340      6.5      44.0  47.0   33.5
 11   QUIDIELLO PRADO, ROGELIO        AST   2166      6.5      42.0  42.5   30.5
 12   PENILLAS MENDEZ, ISMAEL         AST   2152      6.5      39.5  43.5   30.5
 13   VEGA VIEJO, MARCELINO           AST   2186      6.5      38.5  42.5   31.0
 14   GONZALEZ DE LA NAVA, AMADOR     ESP   2314      6        49.0  53.5   34.5
 15   ANGULO MARTINEZ, JON            EUS   2114      6        48.5  51.5   36.0
 16   VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER      AST   2315      6        47.0  51.0   34.5
      RECUERO GUERRA, JAVIER          AST   2180      6        47.0  51.0   34.5
 18   MELERO MORALES, JAVIER ANTONIO  AST   2099      6        44.5  46.5   30.0
 19   ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE      AST   2197      6        43.0  47.5   31.0
 20   GUERRERO OLMOS, SERGIO          AST   2170      6        43.0  46.5   31.0
 21   MENENDEZ REY, JAVIER            AST   2219      6        42.0  46.0   31.0
 22   ARIAS TORIO, SERGIO             AST   2144      6        41.0  43.5   31.0
 23   GARCIA GONZALEZ, FERNANDO       AST   2175      6        40.0  43.0   31.0
 24   GONZALEZ GONZALEZ, ALFONSO      AST   2054      6        40.0  41.5   25.5
 25   ROIZ BAZTAN, DAVID              AST   2327      5.5      51.5  55.5   35.5
 26   BOUDY BUENO, JULIO              CUB   2194      5.5      46.0  50.0   29.5
 27   SUAREZ REAL, ALBERTO            AST   2308      5.5      46.0  49.0   29.0
 28   AGÜERA NAREDO, JAVIER           AST   2385      5.5      44.0  48.0   29.0
 29   SANZ ALONSO, FRANCISCO J.       ESP   2362      5.5      43.5  47.5   28.5
 30   GARCIA DEL REY, SENEN           AST   2221      5.5      43.0  46.0   30.5
 31   MARQUES MORENO, FERNANDO        VAL   2063      5.5      41.5  44.5   28.0
 32   GARCIA MARTINEZ, SILVINO        CUB   2379      5.5      41.0  44.0   29.5
 33   MOLINA VIÑA, MARCOS             AST   2148      5.5      39.5  42.5   29.5
 34   ALONSO ALVAREZ, AITOR           AST   2103      5.5      38.5  42.5   25.5
 35   RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER    AST   2139      5.5      37.0  40.0   25.5
 36   IGLESIAS VALLE, JULIAN          AST   2141      5        46.5  49.5   29.0
 37   RODRIGUEZ URIA, JULIO A.        AST   2260      5        45.5  49.5   31.0
 38   BERRUETA JIMENEZ, AGUSTIN       CTL        2051 5        45.5  49.5   28.0
 39   IGLESIAS LEON, FRANCISCO J.     AST   2144      5        44.5  48.5   28.0
 40   RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RA.   AST   2202      5        44.0  47.0   31.5
 41   MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL    AST        1897 5        41.0  44.5   22.0
 42   FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER       AST   2071      5        40.0  43.0   25.0
 43   MENENDEZ VILLAR, JESUS          AST   1965      5        39.5  42.5   24.0
 44   ORTIZ FERNANDEZ VEGA, ALEJANDRO AST   2122      5        39.0  42.5   26.0
 45   ALONSO PEREZ, JOSE RAMON        AST        2027 5        38.0  41.5   25.0
 46   BOMBIN PINERA, DIONISIO         AST   2015      5        38.0  41.0   26.0
 47   QUEVEDO GOMEZ, LORENA           CANT  2039      5        37.5  40.5   25.0
 48   SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES        AST   2032      5        37.5  40.5   23.5
 49   MIGUEL, ALAIN                   FRA             5        37.5  40.5   23.0
 50   MONTES VAZQUEZ, SERGIO          AST        1865 5        35.5  37.0   21.5
 51   LAIGLESIA NIETO, ANGEL          MAD   1901      5        34.5  36.5   23.0
 52   FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO         AST   2114      5        33.5  36.5   23.0
 53   GARCIA GARCIA, JESUS            AST        1896 4.5      46.0  49.0   29.5
 54   CANTELI MARTINEZ, DANIEL        AST   2047      4.5      45.5  49.0   26.0
 55   VALDEZATE SUAREZ, FERNANDO      EUS        2094 4.5      43.0  46.0   24.5
 56   ESTEVEZ JACOME, JOSE RAMON      AST        2099 4.5      42.0  43.5   24.5
 57   MARCOS PINTO, LUIS              AST        1771 4.5      40.5  43.5   23.5
 58   BUSTO CAMPA, JORGE              AST        1858 4.5      39.0  41.0   21.5
 59   MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO       AST   1959      4.5      38.5  40.5   25.5
 60   CHAKHOYAN, KONSTANTIN           AST        1952 4.5      38.0  41.0   20.5
 61   MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL      AST        2213 4.5      37.5  40.0   24.0
 62   PRENDES VEIGA, LUIS CARLOS      AST        2094 4.5      37.0  40.5   23.0
 63   MENDEZ CASTEDO, PEDRO           AST             4.5      37.0  39.5   19.5
 64   COHEN, JHON                     USA             4.5      36.5  39.5   17.5
 65   PAEZ TRIVIÑO, JORGE             MAD             4.5      36.0  40.0   20.5
 66   MONGE GARCIA, CARLOS ELOY       AST   1950      4.5      34.5  37.5   22.0
 67   LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO  AST        1738 4        45.0  48.0   23.0
 68   FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO      AST   2029      4        44.5  47.5   24.0
 69   GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNA  AST        2038 4        43.5  47.0   24.0
 70   BALLINA AMANDI, CASIMIRO        AST        2015 4        40.5  43.5   20.0
 71   MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE      AST        1911 4        40.5  42.0   23.0
 72   LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL     AST   2165      4        40.0  41.0   23.5
 73   RODRIGUEZ PARRA, JUAN A.        AST        1906 4        38.5  41.0   19.0
 74   ALONSO TORNO, VICENTE           AST   2151      4        38.0  40.5   25.0
 75   CUETO ALLER, FRANCISCO A.       AST        1902 4        37.5  40.0   19.0
 76   MORAN LLERA, JOSE ANGEL         AST        1909 4        37.5  39.5   19.0
 77   CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL       AST        1804 4        37.0  40.0   18.0
 78   MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO     AST        1838 4        35.5  38.5   19.0
 79   BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL        AST        1900 4        35.5  38.5   18.5
 80   MILLARA GONZALEZ, ARTURO        AST        1771 4        33.5  35.5   17.0
 81   HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO    AST             4        33.0  35.0   17.0
 82   LORINCZI RETEK, PEDRO           AST        1692 4        32.5  34.5   18.0
 83   FERNANDEZ ALVAREZ, DIEGO        AST             4        32.0  34.0   14.0
 84   GARCIA GARCIA, RICARDO          AST             4        30.5  32.0   13.5
 85   RODRIGUEZ CUENDE, MARIO         AST        1891 3.5      37.0  39.5   18.5
 86   GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA   AST        1832 3.5      36.5  38.5   18.0
 87   GOMEZ FERNANDEZ, ANGEL          AST        1920 3.5      36.0  39.0   17.0
 88   GALAN AVELLA, LUIS                              3.5      34.5  37.5   16.5
 89   MENENDEZ PIÑERA, FRANCISCO      AST             3.5      34.0  37.0   16.5
 90   GARCIA PAÑEDA, ALEJANDRO        AST             3.5      32.0  34.0   15.5
 91   ARCE, JAVIER                    EUS             3.5      31.5  33.0   17.0
 92   GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO       AST             3.5      30.0  32.0   14.5
 93   RODRIGUEZ MENENDEZ, FLORENTINO  AST             3.5      29.0  31.0   13.5
 94   VIEJO MARCOS, PABLO             AST             3.5      27.5  28.0   15.5
 95   VELAZQUEZ DE LUCAS, SERGIO      AST             3.5      26.5  27.5   14.5
 96   PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL       AST        1822 3        37.5  40.5   18.0
 97   MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS  AST        1779 3        34.5  36.5   17.0
 98   ALONSO GARCIA, PEDRO            AST             3        34.5  36.0   15.5
 99   GARRALON MORENO, JESUS          AST             3        33.0  36.0   14.0
 100  SERRANO ARCE, ELOY              AST             3        32.0  35.0   14.0
 101  FERNÁNDEZ REYES, RAFAEL         AST             3        31.5  33.0   12.0
 102  GONZALEZ SELLAN, IGNACIO        AST             3        29.5  30.0   11.0
 103  PISTONO FAVERO, JORGE           AST             3        28.5  30.0   12.5
 104  LOZOYA MARTIN, RAFAEL           AST             3        28.0  29.0   10.0
 105  GUERRERO MIGUEL, DIEGO JOSÉ     AST             3        26.5  28.5   13.5
 106  PICO RUIZ, JAVIER               AST             3        26.5  27.5   11.5
 107  PICO RUIZ, ALEJANDRO            AST             3        25.5  26.0   10.0
 108  LUEJE BELTRAN, CARLOS           AST             3        23.5  24.0    8.0
 109  INFANZON FERNANDEZ, GONZALO     AST             2.5      33.0  35.0   13.5
 110  DEL VALLE ROSAS, ALFONSO        AST             2.5      30.0  32.0   12.5
 111  MAESTRE HOLGADO, NARCISO        AST             2        31.0  32.0    8.0
 112  SALCEDO SANZ, PEDRO             AST             2        29.5  30.0   10.0
 113  RODRIGUEZ AMADO, DANIEL         AST             2        29.0  32.0   11.0
 114  VALLINA ESTRADA, ELOY           AST             2        27.0  30.0    9.0
 115  VALDES SUAREZ, JUAN             AST             2        27.0  28.0    7.0
 116  CIFUENTES BARQUIN, ALBERTO      AST             1        29.0  30.0    2.0
 117  CIFUENTES RODRIGUEZ, ADRIAN                     1        23.0  23.5    3.0
 118  MARTINEZ SANCHEZ, LUIS                          1        19.0  19.5    5.0
 119  BRUZON BATISTA, LAZARO          CUB   2628      0         4.5   4.5    0.0
 120  SANCHEZ MORENO, JOSE CARLOS     ARA   2033      0         3.0   3.0    0.0

Cross Table

No   Name                            Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   BRUZON BATISTA, LAZARO          CUB   2628  60:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
2.   ANDRES GONZALEZ, ALBERTO        ESP   2429  61:W  35:W  23:W  18:W   9:W   3:D  38:W  15:D  14:D
3.   PEREZ GARCIA, RODNEY            CUB   2423  62:W  34:W  22:W  20:W  25:W   2:D   8:W  12:W  13:D
4.   DEL REY SANTOS, DIEGO           ARG   2386  63:W  37:W  25:L  39:W  23:W  15:L  28:D  34:W  33:W
5.   AGÜERA NAREDO, JAVIER           AST   2385  64:W  36:D  44:W  38:L  61:W  24:L  55:W  28:L  45:W
6.   GARCIA MARTINEZ, SILVINO        CUB   2379  65:W  39:W  31:W  25:L  27:L  43:L  59:W  81:W  32:D
7.   SANZ ALONSO, FRANCISCO J.       ESP   2362  66:W  38:L  63:W  37:W  22:L  42:W  30:D  56:L  52:W
8.   RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO           CANT  2340  67:W  41:L  65:W  49:W  29:W  17:W   3:L  27:W  15:D
9.   ROIZ BAZTAN, DAVID              AST   2327  68:W  40:W  30:W  32:W   2:L  22:W  13:D  14:L  56:L
10.  VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER      AST   2315  69:W  43:W  41:W  56:D  17:D  27:W  15:L  26:L  35:W
11.  GONZALEZ DE LA NAVA, AMADOR     ESP   2314  70:W  42:W  32:L  40:W  26:W  25:W  14:D  16:D  18:L
12.  SUAREZ REAL, ALBERTO            AST   2308  71:-  89:D  90:W  44:W  57:W  34:+  24:W   3:L  28:L
13.  LLANEZA VEGA, MARCOS            AST   2289  72:L  91:W  64:W  41:W  28:W  33:W   9:D  38:W   3:D
14.  VARAS, CARLOS                   CHIL  2288  73:W  45:D  29:D  51:W  31:W  35:W  11:D   9:W   2:D
15.  ANDRES GONZALEZ, IVAN           AST   2264  74:W  44:D  58:D  42:W  32:W   4:W  10:W   2:D   8:D
16.  BOLADO SAEZ, SERGIO             CANT  2263  75:W  49:W  57:D  45:W  56:W  38:L  72:W  11:D  26:W
17.  RODRIGUEZ URIA, JULIO A.        AST   2260  76:W  46:W  38:D  72:W  10:D   8:L  33:L  50:W  41:L
18.  SANCHEZ REPULLO, DANIEL         AST   2243  77:W  51:W  59:W   2:L  33:L  49:W  35:W  41:W  11:W
19.  GARCIA DEL REY, SENEN           AST   2221  78:W  48:W  56:L  50:W  34:D  72:L  40:W  52:W  30:L
20.  MENENDEZ REY, JAVIER            AST   2219  79:W  53:W  60:W   3:L  35:L  51:W  41:L  49:W  37:W
21.  RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RA.   AST   2202  80:W  50:W  72:D  57:W  38:L  56:D  62:W  33:L  44:L
22.  ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE      AST   2197  81:W  55:W   3:L  53:W   7:W   9:L  43:L  54:W  60:W
23.  BOUDY BUENO, JULIO              CUB   2194  82:W  52:W   2:L  48:W   4:L  46:W  56:D  30:L  75:W
24.  VEGA VIEJO, MARCELINO           AST   2186  83:W  57:L  67:W  55:D  45:W   5:W  12:L  72:W  43:W
25.  RECUERO GUERRA, JAVIER          AST   2180  84:W  54:W   4:W   6:W   3:L  11:L  60:W  43:D  38:D
26.  GARCIA GONZALEZ, FERNANDO       AST   2175  85:W  59:L  69:W  60:W  11:L  61:W  66:W  10:W  16:L
27.  GUERRERO OLMOS, SERGIO          AST   2170  86:W  56:L  66:W  52:W   6:W  10:L  50:W   8:L  46:W
28.  QUIDIELLO PRADO, ROGELIO        AST   2166  87:W  60:L  71:W  59:W  13:L  83:W   4:D   5:W  12:W
29.  LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL     AST   2165  88:W  58:D  14:D  62:W   8:L  50:L  52:L  71:L  98:W
30.  PENILLAS MENDEZ, ISMAEL         AST   2152  89:W  71:W   9:L  61:L  63:W  59:W   7:D  23:W  19:W
31.  ALONSO TORNO, VICENTE           AST   2151  91:W  93:W   6:L  58:W  14:L  62:L  61:L  73:W  71:L
32.  MOLINA VIÑA, MARCOS             AST   2148  92:W 107:W  11:W   9:L  15:L  60:L  63:W  61:W   6:D
33.  ARIAS TORIO, SERGIO             AST   2144  93:-  92:W  73:W  83:W  18:W  13:L  17:W  21:W   4:L
34.  IGLESIAS LEON, FRANCISCO J.     AST   2144  94:W   3:L  75:W 108:W  19:D  12:-  45:W   4:L  74:D
35.  IGLESIAS VALLE, JULIAN          AST   2141  95:W   2:L  70:W  80:W  20:W  14:L  18:L  62:W  10:L
36.  RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER    AST   2139  96:W   5:D  45:L  68:D  64:D 108:W  81:L  57:W  72:W
37.  ORTIZ FERNANDEZ VEGA, ALEJANDRO AST   2122  97:W   4:L  74:W   7:L  67:W  66:L  69:W  76:W  20:L
38.  ANGULO MARTINEZ, JON            EUS   2114  98:W   7:W  17:D   5:W  21:W  16:W   2:L  13:L  25:D
39.  FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO         AST   2114  99:W   6:L  77:W   4:L  66:L  80:W  76:L  78:W  61:W
40.  ALONSO ALVAREZ, AITOR           AST   2103 100:W   9:L  79:W  11:L  68:D  57:W  19:L  64:W  81:W
41.  MELERO MORALES, JAVIER ANTONIO  AST   2099 101:W   8:W  10:L  13:L  69:W  78:W  20:W  18:L  17:W
42.  FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER       AST   2071 102:W  11:L  81:W  15:L  71:W   7:L  67:W  60:L  63:W
43.  MARQUES MORENO, FERNANDO        VAL   2063 103:W  10:L  80:L  82:W  70:W   6:W  22:W  25:D  24:L
44.  GONZALEZ GONZALEZ, ALFONSO      AST   2054 104:W  15:D   5:L  12:L  89:D  79:W  71:W  83:W  21:W
45.  CANTELI MARTINEZ, DANIEL        AST   2047 105:W  14:D  36:W  16:L  24:L  64:W  34:L 109:W   5:L
46.  QUEVEDO GOMEZ, LORENA           CANT  2039 106:W  17:L  83:L  85:W  73:W  23:L 108:W  66:W  27:L
47.  SANCHEZ MORENO, JOSE CARLOS     ARA   2033 107:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
48.  SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES        AST   2032 108:W  19:L  85:W  23:L  75:D  81:L 100:W 106:D  66:W
49.  FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO      AST   2029 109:W  16:L  82:W   8:L  74:W  18:L  78:W  20:L  62:L
50.  BOMBIN PINERA, DIONISIO         AST   2015 110:W  21:L 106:W  19:L  79:W  29:W  27:L  17:L  83:W
51.  MENENDEZ VILLAR, JESUS          AST   1965 111:W  18:L  84:W  14:L  77:W  20:L 109:L  79:W  76:W
52.  MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO       AST   1959 113:W  23:L 107:W  27:L  81:D  75:W  29:W  19:L   7:L
53.  MONGE GARCIA, CARLOS ELOY       AST   1950 114:W  20:L  86:W  22:L  78:L  77:D  95:W  74:L  97:W
54.  LAIGLESIA NIETO, ANGEL          MAD   1901 115:W  25:L 108:L  92:W  83:L  85:W  73:W  22:L  91:W
55.  MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL      AST        116:W  22:L  93:W  24:D  72:L  68:W   5:L  75:L  77:W
56.  MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE       AST        117:W  27:W  19:W  10:D  16:L  21:D  23:D   7:W   9:W
57.  ESTEVEZ JACOME, JOSE RAMON      AST        118:W  24:W  16:D  21:L  12:L  40:L  77:W  36:L  86:W
58.  PRENDES VEIGA, LUIS CARLOS      AST        119:W  29:D  15:D  31:L 108:L  89:W  83:L 100:W 106:D
59.  VALDEZATE SUAREZ, FERNANDO      EUS        120:W  26:W  18:L  28:L  80:W  30:L   6:L  82:W 109:D
60.  BERRUETA JIMENEZ, AGUSTIN       CTL          1:+  28:W  20:L  26:L  84:W  32:W  25:L  42:W  22:L
61.  GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNA  AST          2:L  95:W 120:W  30:W   5:L  26:L  31:W  32:L  39:L
62.  ALONSO PEREZ, JOSE RAMON        AST          3:L  94:W 119:W  29:L 109:W  31:W  21:L  35:L  49:W
63.  BALLINA AMANDI, CASIMIRO        AST          4:L  97:W   7:L  96:W  30:L  82:W  32:L  84:W  42:L
64.  CHAKHOYAN, KONSTANTIN           AST          5:L  96:W  13:L 102:W  36:D  45:L  97:W  40:L 120:W
65.  GOMEZ FERNANDEZ, ANGEL          AST          6:L  99:W   8:L  84:L 105:+ 100:L  92:W  89:D 108:L
66.  MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE      AST          7:L  98:W  27:L 104:W  39:W  37:W  26:L  46:L  48:L
67.  MORAN LLERA, JOSE ANGEL         AST          8:L 101:W  24:L  86:W  37:L  84:W  42:L  91:L  99:W
68.  RODRIGUEZ PARRA, JUAN A.        AST          9:L 100:D  89:W  36:D  40:D  55:L 106:L  93:W  70:D
69.  CUETO ALLER, FRANCISCO A.       AST         10:L 103:W  26:L  93:W  41:L  86:W  37:L 108:L  85:W
70.  BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL        AST         11:L 102:W  35:L 106:W  43:L 109:-  98:W  86:D  68:D
71.  MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL    AST         12:+  30:L  28:L  95:W  42:L 114:W  44:L  29:W  31:W
72.  GARCIA GARCIA, JESUS            AST         13:W  90:W  21:D  17:L  55:W  19:W  16:L  24:L  36:L
73.  RODRIGUEZ CUENDE, MARIO         AST         14:L 105:W  33:L  99:W  46:L 116:W  54:L  31:L  93:D
74.  MONTES VAZQUEZ, SERGIO          AST         15:L 104:W  37:L 107:W  49:L 106:D 101:W  53:W  34:D
75.  BUSTO CAMPA, JORGE              AST         16:L 109:W  34:L 101:W  48:D  52:L 107:W  55:W  23:L
76.  MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO     AST         17:L 106:L 100:W 109:L 102:W  96:W  39:W  37:L  51:L
77.  GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA   AST         18:L 111:W  39:L 113:W  51:L  53:D  57:L 107:W  55:L
78.  PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL       AST         19:L 108:L 103:W 119:W  53:W  41:L  49:L  39:L  94:L
79.  CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL       AST         20:L 112:W  40:L 105:W  50:L  44:L  99:W  51:L  96:W
80.  MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS  AST         21:L 110:W  43:W  35:L  59:L  39:L  93:L 115:W 100:L
81.  MARCOS PINTO, LUIS              AST         22:L 114:W  42:L 116:W  52:D  48:W  36:W   6:L  40:L
82.  MILLARA GONZALEZ, ARTURO        AST         23:L 113:W  49:L  43:L  90:W  63:L  94:W  59:L 112:W
83.  LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO  AST         24:L 116:W  46:W  33:L  54:W  28:L  58:W  44:L  50:L
84.  LORINCZI RETEK, PEDRO           AST         25:L 115:W  51:L  65:W  60:L  67:L  96:W  63:L 116:W
85.  ALONSO GARCIA, PEDRO            AST         26:L 118:W  48:L  46:L 111:W  54:L 114:D 112:D  69:L
86.  ARCE, JAVIER                    EUS         27:L 117:W  53:L  67:L 104:W  69:L 115:W  70:D  57:L
87.  CIFUENTES BARQUIN, ALBERTO      AST         28:L 120:L 105:L 111:L  98:L 115:L  88:L    :W 103:L
88.  CIFUENTES RODRIGUEZ, ADRIAN                 29:L 119:L 104:L 110:L 103:L 117:L  87:W 102:L 111:L
89.  COHEN, JHON                     USA         30:L  12:D  68:L 120:W  44:D  58:L 116:W  65:D  95:W
90.  DEL VALLE ROSAS, ALFONSO        AST           :D  72:L  12:L 112:W  82:L 101:- 119:L 113:W 107:L
91.  FERNANDEZ ALVAREZ, DIEGO        AST         31:L  13:L 109:L 115:L 117:W 103:W 110:W  67:W  54:L
92.  FERNÁNDEZ REYES, RAFAEL         AST         32:L  33:L 111:W  54:L 114:L 104:W  65:L 116:L 115:W
93.  GALAN AVELLA, LUIS                          33:+  31:L  55:L  69:L 106:L 105:+  80:W  68:L  73:D
94.  GARCIA GARCIA, RICARDO          AST         34:L  62:L 112:D 100:D 116:L 111:W  82:L 118:W  78:W
95.  GARCIA PAÑEDA, ALEJANDRO        AST         35:L  61:L 110:W  71:L 107:D 113:W  53:L 119:W  89:L
96.  GARRALON MORENO, JESUS          AST         36:L  64:L 114:W  63:L 120:W  76:L  84:L 111:W  79:L
97.  GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO       AST         37:L  63:L 113:L 117:W 110:D 119:W  64:L 114:W  53:L
98.  GONZALEZ SELLAN, IGNACIO        AST         38:L  66:L 116:L 114:L  87:W 118:W  70:L 110:W  29:L
99.  GUERRERO MIGUEL, DIEGO JOSÉ     AST         39:L  65:L 115:W  73:L 113:D 110:D  79:L 117:W  67:L
100. HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO    AST         40:L  68:D  76:L  94:D 115:W  65:W  48:L  58:L  80:W
101. INFANZON FERNANDEZ, GONZALO     AST         41:L  67:L 117:W  75:L 119:D  90:+  74:L 120:L 114:L
102. LOZOYA MARTIN, RAFAEL           AST         42:L  70:L 118:W  64:L  76:L 120:L 112:L  88:W 117:W
103. LUEJE BELTRAN, CARLOS           AST         43:L  69:L  78:L 118:L  88:W  91:L 111:L 104:W  87:W
104. MAESTRE HOLGADO, NARCISO        AST         44:L  74:L  88:W  66:L  86:L  92:L 117:L 103:L    :W
105. MARTINEZ SANCHEZ, LUIS                      45:L  73:L  87:W  79:L  65:-  93:- 118:-    :     : 
106. MENDEZ CASTEDO, PEDRO           AST         46:L  76:W  50:L  70:L  93:W  74:D  68:W  48:D  58:D
107. MENENDEZ PIÑERA, FRANCISCO      AST         47:+  32:L  52:L  74:L  95:D 112:W  75:L  77:L  90:W
108. MIGUEL, ALAIN                   FRA         48:L  78:W  54:W  34:L  58:W  36:L  46:L  69:W  65:W
109. PAEZ TRIVIÑO, JORGE             MAD         49:L  75:L  91:W  76:W  62:L  70:+  51:W  45:L  59:D
110. PICO RUIZ, JAVIER               AST         50:L  80:L  95:L  88:W  97:D  99:D  91:L  98:L 118:W
111. PICO RUIZ, ALEJANDRO            AST         51:L  77:L  92:L  87:W  85:L  94:L 103:W  96:L  88:W
112. PISTONO FAVERO, JORGE           AST           :   79:L  94:D  90:L 118:W 107:L 102:W  85:D  82:L
113. RODRIGUEZ AMADO, DANIEL         AST         52:L  82:L  97:W  77:L  99:D  95:L 120:D  90:L 119:L
114. RODRIGUEZ MENENDEZ, FLORENTINO  AST         53:L  81:L  96:L  98:W  92:W  71:L  85:D  97:L 101:W
115. SALCEDO SANZ, PEDRO             AST         54:L  84:L  99:L  91:W 100:L  87:W  86:L  80:L  92:L
116. SERRANO ARCE, ELOY              AST         55:L  83:L  98:W  81:L  94:W  73:L  89:L  92:W  84:L
117. VALDES SUAREZ, JUAN             AST         56:L  86:L 101:L  97:L  91:L  88:W 104:W  99:L 102:L
118. VALLINA ESTRADA, ELOY           AST         57:L  85:L 102:L 103:W 112:L  98:L 105:+  94:L 110:L
119. VELAZQUEZ DE LUCAS, SERGIO      AST         58:L  88:W  62:L  78:L 101:D  97:L  90:W  95:L 113:W
120. VIEJO MARCOS, PABLO             AST         59:L  87:W  61:L  89:L  96:L 102:W 113:D 101:W  64:L