Histórico 2016

Fotos
II Open Internacional RGCC
Gijón, 2016-07-07 - 2016-07-14
Clasificación   
Pos. Tít. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucT S-B FIDE Origen/Club
1 IM Rios, Cristhian Camilo COL 8,0 48.0 53.0 47.00 2484
2 FM Suarez Garcia, Carlos ESP 7,0 50.0 54.0 43.00 2417 Antonio Rico
3 IM Vidarte Morales, Arturo ESP 6,0 49.0 53.0 33.00 2318 Montcada
4 FM Olivares Canelles, Francisco CUB 6,0 48.0 51.5 30.75 2322
5 IM Panelo, Marcelo ARG 6,0 47.5 51.5 31.50 2373 Sant Josep
6 IM Boudy Bueno, Julio Leonardo FID 6,0 47.0 51.5 31.75 2257 Grupo Covadonga
7 Cuevas Fernandez, Jose Alberto ESP 6,0 39.5 43.0 25.25 2040 Pablo Moran
8 Centron Antuna, Daniel ESP 5,5 44.5 48.0 25.75 2217 Grupo Covadonga
9 Villemur Tamarit, Juan ESP 5,5 44.0 47.0 25.25 2121 Mieres
10 Sanchez Vigon, David ESP 5,5 44.0 46.0 24.00 2184 Ensidesa
11 FM Acebal Muniz, Antonio ESP 5,5 43.0 47.5 36.00 2138 Oviedo 93
12 Vinuela Diaz, Saul ESP 5,5 42.0 45.5 25.25 2168 Grupo Covadonga
13 Blazquez Lopez, Berna ESP 5,5 38.5 42.0 24.00 2159 Pablo Moran
14 Castro Perez, Manuel Angel ESP 5,5 37.0 39.5 22.00 1970 Ateneo Obrero
15 Iagar, Razvan-Gabriel ROU 5,0 41.0 44.5 23.50 2177 Blanco y negro
16 Lobo Rodriguez, Jesus Angel ESP 5,0 39.5 42.5 20.00 2158 Grupo Covadonga
17 Pelaez Murias, Eduardo ESP 5,0 39.0 42.5 19.25 1922 Pablo Moran
18 Chakhoyan, Konstantin ARM 5,0 39.0 41.0 18.50 2025 Pablo Moran
19 Alba Obaya, Antonio ESP 5,0 36.5 39.5 19.25 2009 Fapa
20 Menendez Rey, Francisco Javier ESP 4,5 41.0 45.0 20.00 2246 Oviedo 93
21 Canteli Martinez, Daniel ESP 4,5 40.5 44.0 22.25 2015 Oviedo 93
22 Fernandez Diaz, Ignacio ESP 4,5 40.0 43.5 27.50 2040 Grupo 64
23 Mauro Juarez, Benito ESP 4,5 36.5 39.5 20.00 1769 Ensidesa
24 Mendez Castedo, Pedro ESP 4,5 34.5 36.0 14.25 1795 Oviedo 93
25 Lloveras Hernanz, Jose Antonio ESP 4,5 32.0 34.5 13.75 1712 Candas
26 Llaneza Mendez, Javier ESP 4,0 41.5 44.5 17.50 1881 Mieres
27 Garcia Suarez, Belarmino ESP 4,0 38.5 41.5 15.75 1892 Antonio Rico
28 Cruz Fernandez, Sergio ESP 4,0 38.0 40.5 15.75 1755 Alfil
29 Caceres Rodriguez, Jose J. ESP 4,0 37.5 40.5 17.50 1924 AVA
30 Moran Llera, Jose Angel ESP 4,0 36.5 39.5 14.75 1739 Grupo Covadonga
31 Caso Huerta, Marcos ESP 4,0 36.0 39.0 15.75 1738 Ciudad Naranco
32 Menendez Solar, Jose Carlos ESP 4,0 36.0 37.5 17.50 1765 Grupo Covadonga
33 Fernandez Suarez, Luis ESP 4,0 33.5 36.5 15.75 1708 Candas
34 Moreno Luelmo, Emiliano ESP 4,0 27.5 29.5 10.00 1562 Ensidesa
35 Alcala Cuesta, Miguel ESP 3,5 37.0 40.0 21.00 1759 Alcala
36 Castro Quijano, Eduardo ESP 3,5 35.0 36.5 10.50 1400 Grupo Covadonga
37 Marcilla Perez, Illan ESP 3,5 30.5 32.5 11.50 1453 Alfil
38 Prieto Busto, Luis ESP 3,0 37.0 38.5 14.50 2004 Ensidesa
39 Alvarez Alvarez, Francisco ESP 3,0 33.5 35.0 11.00 1518 Grupo Covadonga
40 Menendez Rubiera, Angel Carlos ESP 3,0 32.0 35.0 16.75 1551 Ateneo Obrero
41 Fernandez Rodriguez, Omar ESP 3,0 26.0 27.5 6.50 1209 Candas
42 Garcia Garcia, Samuel ESP 2,5 33.5 35.0 7.75 0 Antonio Rico
43 Blanco Cachero, Ivan ESP 2,5 32.0 35.0 11.50 1269 Casino La Felguera
44 Martinez Rodriguez, Ezequiel ESP 2,5 31.5 34.5 9.00 1800 Heladerias Ferretti
45 Fuller, Nicolas ESP 2,5 31.5 33.5 6.75 1639 Ateneo Obrero
46 Villemur Benito, Juan Francisco ESP 1,5 29.5 32.0 9.50 1376 Ateneo Obrero
47 Fernandez Martinez, Ricardo ESP 1,5 27.5 29.0 2.50 1278 Candas
48 Alvarez Cueva, Luis ESP 1,0 31.5 33.5 4.50 1543 Grupo 64





XVI Open Activo Villa de Gijón
Gijón, 2016-07-09 - 2016-07-09
Clasificación Final
Pos. Tít. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucT S-B ARO. FIDE
1 IM Rios,Cristhian Camilo COL 7,0 38.0 41.5 36.00 2252.5 2522
2 FM Rodriguez Uria,Julio Antonio ESP 6,5 36.0 39.0 30.50 2129.6 2181
3 FM Olivares Canelles,Francisco CUB 6,0 40.5 44.5 31.00 2223.6 2322
4 FM Suarez Garcia,Carlos ESP 6,0 37.0 41.0 29.50 2112.6 2494
5 IM Panelo,Marcelo ARG 5,5 39.5 43.5 28.75 2244.8 2422
6 FM Aguera Naredo,Javier ESP 5,5 39.0 42.0 26.25 2212.9 2374
7 IM Vidarte Morales,Arturo ESP 5,5 38.0 40.5 24.75 2154.9 2356
8 Iglesias Leon,Francisco J. ESP 5,5 37.0 39.5 24.25 2196.3 2207
9 Quiros Cueto,Pelayo ESP 5,5 36.0 39.0 25.00 2085.1 2165
10 Blazquez Lopez,Berna ESP 5,5 34.5 37.5 22.75 2030.3 2159
11 Vinuela Diaz,Saul ESP 5,5 33.5 36.5 23.50 2018.1 2189
12 WFM Fidalgo Fernandez,Lucia ESP 5,5 32.5 35.5 22.75 2023.1 2139
13 Cernuda Orejas,Victor Manuel ESP 5,0 34.0 36.0 19.00 1921.5 1979
14 Rodriguez Perez,Jose Javier ESP 5,0 33.0 36.0 18.00 1908.9 2109
15 Cinza Lopez,Javier ESP 5,0 32.5 35.5 20.00 1963.0 1965
16 Fernandez Torre,Ivan ESP 5,0 30.0 32.0 17.75 1983.6 2167
17 Alba Obaya,Antonio ESP 5,0 28.5 30.5 16.50 1892.5 1941
18 FM Bajo Gutierrez,Ignacio ESP 4,5 32.5 35.5 18.25 2085.5 2245
19 Cuevas Fernandez,Jose Alberto ESP 4,5 32.0 35.0 17.75 1908.5 2113
20 Menendez Villar,Santiago ESP 4,5 32.0 35.0 16.50 1957.0 2019
21 Rebole Arbea,Jose Ignacio ESP 4,5 31.5 34.0 17.75 1980.4 2140
22 FM Fidalgo Fernandez,Javier ESP 4,5 31.5 34.0 16.50 1959.4 2311
23 Pena Varela,Martin ESP 4,5 30.0 32.5 16.00 2072.1 1609
24 Lopez De Lerma Ruiz,Jesus ESP 4,0 34.0 37.0 17.00 1764.9 1936
25 Garcia Gonzalez,Omar ESP 4,0 31.5 32.0 11.50 1784.1 1941
26 Garcia Suarez,Belarmino ESP 4,0 30.0 32.0 12.50 1600.9 1727
27 Martin Manzano,Antonio ESP 4,0 29.5 32.5 13.00 1828.5 1902
28 Berger,Konstantin GER 4,0 29.5 31.5 12.50 1904.1 2039
29 Hevia Sieira,Alberto ESP 4,0 29.5 31.5 11.00 1592.9 1790
30 Ahmed Harjour,Arabi ESP 4,0 29.0 30.5 11.50 1686.5 1940
31 Diaz Alonso,Javier ESP 4,0 29.0 29.5 10.50 1803.5 1690
32 Badillo Ramos,Steve ESP 4,0 28.0 30.5 13.25 1869.3 1478
33 Runza Rodriguez,David ESP 4,0 27.5 30.0 13.25 1904.3 1789
34 Arroyo Figuero,Fernando ESP 4,0 27.0 30.0 12.00 1856.0 1871
35 Castro Quijano,Eduardo ESP 4,0 25.0 27.0 12.00 1830.0 1387
36 IM Boudy Bueno,Julio Leonardo FID 3,5 36.0 39.0 13.25 2108.7 2274
37 Fernandez Ponce,Luis Miguel ESP 3,5 29.0 32.0 10.75 1838.3 1926
38 Moran Llera,Jose Angel ESP 3,5 27.0 28.5 8.25 1563.4 1674
39 Fernandez Lopez,Marcos Ii ESP 3,5 26.5 28.5 9.00 1803.0 1786
40 Llaneza Mendez,Javier ESP 3,0 30.5 32.5 9.50 1948.3 1631
41 Suarez Montousse,Andres ESP 3,0 30.0 32.0 9.50 1839.1 1870
42 Caso Huerta,Marcos ESP 3,0 29.5 31.5 10.00 1910.5 1609
43 Rebole Arbea,Pedro Maria ESP 3,0 28.0 29.5 6.50 1653.3 1665
44 Bombin Pinera,Dionisio ESP 3,0 27.0 29.0 9.00 1579.1 1959
45 Marcilla Perez,Illan ESP 3,0 24.5 26.5 7.25 1732.3 1394
46 Sotelo Luina,Javier ESP 3,0 24.5 25.0 4.00 1544.9 1657
47 Veira de la Fuente,Bernardo ESP 3,0 21.5 23.5 6.00 1764.1 0
48 Lorenzo Alvarez,Luis Emilio ESP 3,0 21.5 23.0 6.00 1535.3 1510
49 Monge Garcia,Carlos Eloy A. ESP 2,5 29.5 32.0 7.50 1578.3 1868
50 Llerena Achutegui,Mariano ESP 2,5 24.5 26.5 5.50 1707.8 1696
51 Alvarez Alvarez,Francisco ESP 2,0 24.5 26.0 5.00 1572.8 1479
52 Garcia Garcia,Samuel ESP 2,0 23.5 24.0 2.50 1488.3 1404
53 Bovio Vigil-Escalera,Francisc ESP 2,0 23.0 23.5 3.50 1372.3 1667
54 Santos Herranz,Alberto ESP 2,0 20.5 21.5 3.00 1600.0 0
55 Crespo Jardon,Nicolas ESP 2,0 20.5 21.0 3.50 1425.6 1275
56 Perez Guerrero,Jose Esteban ESP 2,0 20.5 21.0 2.50 1352.8 1762
57 Menendez Rey,Francisco Javier ESP 1,5 27.5 29.5 4.50 1869.8 2246
58 Pena Dosil,Jose Antonio ESP 1,0 19.0 20.5 1.50 1628.0 1157



Cerrado Infantil Sub 10
Gijón, 2016-07-07 - 2016-07-14
Clasificación Final   
Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. DirE S-B Mwns Koya FIDE
1 5 Paton Alvarez,Ivan ESP 6,0 0.0 17.75 5 2.00 0
2 3 Fernandez Rodriguez,Olaya ESP 5,0 0.0 14.25 4 1.00 1053
3 7 Junquera Guerrero,David ESP 4,5 0.0 12.00 4 1.50 0
4 1 Vega Caicedo,Daniel ESP 3,5 0.0 11.00 3 1.50 0
5 6 Chakhoyan,David ESP 3,0 1.0 8.50 3 1.00 0
6 4 Ronderos Garcia,David ESP 3,0 0.0 9.00 3 2.00 0
7 8 Zarza Mazorra,Miguel ESP 2,0 0.0 4.00 2 0.00 0
8 2 Piedra Llanos,Carmen ESP 1,0 0.0 3.00 1 0.00 0




Cerrado Infantil Sub 12
Gijón, 2016-07-07 - 2016-07-14
Clasificación   
Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. DirE S-B Mwns Koya FIDE
1 6 Suarez Costales,Eloy ESP 6,0 0.0 17.25 5 3.00 1065
2 2 Suarez Costales,Mario ESP 5,5 0.0 17.00 4 3.50 0
3 7 Gonzalez Calvo,Anna Victoria ESP 4,5 0.0 11.50 4 1.50 0
4 3 Hernandez Iglesias,Hector ESP 4,0 1.0 8.50 4 1.00 1204
5 5 Moran Sanchez,David ESP 4,0 0.0 9.00 4 1.00 1294
6 4 Garcia Garcia,Aida ESP 3,0 0.0 6.50 3 1.00 0
7 1 Fernandez Roldan,Adrian ESP 1,0 0.0 0.50 1 0.00 0
8 8 De La Iglesia Velez,Anton ESP 0,0 0.0 0.00 0 0.00 0